Plano Gratuito
Cadastro de Pessoas | 50 |
Cadastro de Itens | 500 |
Controle de Estoque | Sim |
Negociações por Mês (Vendas) | 50 |
Agendamentos por Mês | 50 |
Ordens de Serviço por Mês | 25 |
Tarefas por Mês | 25 |
Quadro de Horários por Mês | 1 |
Chamados por Mês | 25 |
Total de Caixas | 5 |
Lançamentos Financeiro por Mês | 50 |
Projetos por Mês | 1 |
Contratos por Mês | 50 |
Ocupações por Mês | 50 |
Agro – Cadastro de Animais | 25 |
Impressão de Documentos | Ilimitado |
Valor | GRÁTIS |
Quantidade de Empresas | 1 |
Plano Básico
Cadastro de Pessoas | 1000 |
Cadastro de Itens | 1000 |
Controle de Estoque | Sim |
Negociações por Mês (Vendas) | 2000 |
Agendamentos por Mês | 500 |
Ordens de Serviço por Mês | 500 |
Tarefas por Mês | 500 |
Quadro de Horários por Mês | 50 |
Chamados por Mês | 500 |
Total de Caixas | Ilimitado |
Lançamentos Financeiro por Mês | Ilimitado |
Projetos por Mês | 10 |
Contratos por Mês | 50 |
Ocupações por Mês | 100 |
Agro – Cadastro de Animais | 100 |
Impressão de Documentos | Ilimitado |
Valor Mensal | R$ 33,00 |
Valor Anual |
12x R$ 24,75 |
* Valor por Empresa/Pessoa |
Plano Intermediário
Cadastro de Pessoas | 2000 |
Cadastro de Itens | 2000 |
Controle de Estoque | Sim |
Negociações por Mês (Vendas) | 4000 |
Agendamentos por Mês | 1000 |
Ordens de Serviço por Mês | 1000 |
Tarefas por Mês | 1000 |
Quadro de Horários por Mês | 100 |
Chamados por Mês | 1000 |
Total de Caixas | Ilimitado |
Lançamentos Financeiro por Mês | Ilimitado |
Projetos por Mês | 20 |
Contratos por Mês | 100 |
Ocupações por Mês | 200 |
Agro – Cadastro de Animais | 200 |
Impressão de Documentos | Ilimitado |
Valor Mensal | R$ 50,00 |
Valor Anual |
12x R$ 37,50 |
* Valor por Empresa/Pessoa |
Plano Profissional
Cadastro de Pessoas | Ilimitado |
Cadastro de Itens | Ilimitado |
Controle de Estoque | Sim |
Negociações por Mês (Vendas) | Ilimitado |
Agendamentos por Mês | Ilimitado |
Ordens de Serviço por Mês | Ilimitado |
Tarefas por Mês | Ilimitado |
Quadro de Horários por Mês | Ilimitado |
Chamados por Mês | Ilimitado |
Total de Caixas | Ilimitado |
Lançamentos Financeiro por Mês | Ilimitado |
Projetos por Mês | Ilimitado |
Contratos por Mês | Ilimitado |
Ocupações por Mês | Ilimitado |
Agro – Cadastro de Animais | Ilimitado |
Impressão de Documentos | Ilimitado |
Valor Mensal | R$ 67,00 |
Valor Anual |
12x R$ 50,25 |
* Valor por Empresa/Pessoa |
Reajustes: para ficar claro e transparente para o nosso cliente, nossa política de reajuste de valores sempre vai acompanhar o preço do “salário mínimo” vigente, sendo reajustado sempre na mesma proporção do reajuste do salário mínimo, apenas 1 vez ao ano.